디자인 모드 (Design Mode)
디자인 모드에서는 화면의 흐름을 설계하고 화면내 컴포넌트를 배치하고 디자인 아이덴티티를 입힐 수 있습니다.
영역 번호 | 영역 이름 | 영역 설명 |
---|---|---|
1 | Design모드 탭 | Design 탭을 눌러서 Design 모드로 전환합니다. |
2 | Explorer 정렬 액션버튼 | Explorer의 컴포넌트의 계층 구조 전체를 펼치거나 접을 수 있습니다. |
3 | Step | |
4 | 레이아웃 고정 | Step 바로 하위에 있는 Group, Layout을 화면 상단 또는 하단에 고정하면 표시되는 UI입니다. |
5 | 스텝버튼 | Step 하단에 표시되는 버튼영역입니다. |
시나리오에 사용될 컴포넌트들에 대한 디자인을 해볼게요! 프로토타이핑을 하고 디자인 요구사항들을 입혀가면서 최적의 사용자 경험을 제공하는 앱을 만드세요!
Last updated